পূর্ব ধাওয়া মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়
# | শিরোনাম | বিবরণ |
---|---|---|
০১ | বিদ্যালয়ের নাম | পূর্ব ধাওয়া মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
০২ | বিদ্যালয়ের ঠিকানা | গ্রামঃ ধাওয়া, ডাকঘরঃ ধাওয়া, ইউনিয়নঃ ৫নং ধাওয়া, উপজেলাঃ ভান্ডারিয়া, জেলাঃ পিরোজপুর, বিভাগঃ বরিশাল। |
০৩ | অবস্থান | পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার উপজেলা শহরের ০৩ কিলোমিটার দক্ষিনে ৫নং ধাওয়া ইউনিয়নের উত্তরে ধাওয়া গ্রামে পূর্ব ধাওয়া অবস্থিত। |
০৩ | ইমেইল | purbadhawahs@gmail.com |
০৩ | ওয়াবসাইট | www.pdmss.edu.bd |
০৪ | মোবাইল নম্বর | 01309-102628
01714-729237 |
০৫ | বিদ্যালয়ের স্তর | মাধ্যমিক |
০৫ | বিদ্যালয়ের ধরণ | সহ শিক্ষা |
০৫ | ইআইআইএন | ১০২৬২৮ |
০৫ | বিদ্যালয় কোড | ১৪২৬ |
০৫ | এমপিও কোড | ৫৪০২০৩১৩০৩ |
০৫ | উপবৃত্তি লোকেশন কোড | ১৫২০১ |
০৫ | উপবৃত্তি আইডি কোড | ১৩০২৩৬৫ |
০৫ | প্রতিষ্ঠার তারিখ | ১৯৮০ |
০৫ | নবম শ্রেণী খোলার অনুমতির তারিখ | তারিখঃ ০১/০১/১৯৮৯ খ্রিঃ |
০৫ | প্রথম স্বীকৃতির তারিখ(মাঃবিঃ হিসেবে) | তারিখঃ ০১/০১/১৯৮৯ খ্রিঃ |
০৫ | প্রথম এম পি ও ভূক্তির তারিখ | তারিখঃ ০১/০৯/১৯৯২ খ্রিঃ |
০৫ | বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতির তারিখ | বশিব/বিঅ/পিরোজ-১৮৫/২০১৩/৪২৮২ তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ খ্রিঃ। |
০৫ | বাণিজ্যবিভাগ খোলার অনুমতির তারিখ | নাই |
০৫ | কৃষি বিষয় খোলার অনুমতির তারিখ | অস্থায়ী |
০৫ | কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমতির তাং | নাই |
০৫ | শ্রেণী শাখা খোলার অনুমতির তারিখ | নাই |
০৫ | বিদ্যালয়ের জমির পরিমান | ১.৫০ একর |
০৫ | বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা | নাই |
০৫ | বিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব নম্বর | অগ্রনী ব্যাংক, ভান্ডারিয়া শাখা, পিরেজপুর। |
০৫ | বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা | ৪০০০ |
০৫ | বিদ্যালয় ভবন | ২ টি |
০৫ | ছাত্রাবাস | নাই |
০৫ | শিক্ষক আবাসন | নাই |
০৫ | স্টল | নাই |
০৫ | শৌচাগার | ৫ টি |
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (২০২৩)
ক্রমিক | শ্রেনির নাম | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
---|---|---|---|---|
০১ | ৬ষ্ঠ | ২৫ | ২৩ | ৪৮ |
০২ | ৭ম | ২৫ | ২১ | ৪৬ |
০৩ | ৮ম | ১৫ | ২৬ | ৪১ |
০৪ | ৯ম | ১৫ | ২০ | ৩৫ |
০৪ | ১০ম | ১৪ | ২০ | ৩৪ |